
5382 р
Цвет серый+черный Если в описании указано несколько расцветок, значит, есть возможность выбора цвета. Укажите желаемый цвет в комментарии. Если не укажите, то положат любой из данного ассортимента. Если указан только один цвет, значит, он и будет в наличии. Состав: 65% полиэстр 35% хлопок
Модель: Костюм мужской Актуал
Тип товара: костюм с брюками
Бренд: Стоик спецодежда
Карман: накладные | прорезные
Материал: твил
Отделка: с карманами | с манжетами
Рисунок: колорблок
Рукав: длинный рукав
Сезонность: лето
Силуэт: прямой
Стиль: спецодежда
Воротник: рубашечный воротник
Застежка: молния
Комплект из куртки и полукомбинезона
? Куртка прямого силуэта. Центральная бортовая застежка на молнию с ветрозащитным клапаном. На верхней части полочек расположены 2 нагрудных кармана с клапанами и отделениями для ручек. На нижней части полочек расположены 2 кармана в рельефных швах. Рукава с манжетами, ширина рукава регулируется патой на контактной ленте.
? Полукомбинезон с центральной застежкой на молнию, на передних половинках накладные карманы, навесные карманы-портфели, усиления в области коленей с карманом для амортизационных прокладок. Многофункциональный боковой карман.
Таблица размеров и веса
Длина изделия: 68 (44-46, 170-176), 72 (44-46,182-188), 68 (48-50, 170-176), 72 (48-50, 182-188), 68 (52-54, 170-176), 72 (52-54, 182-188), 68 (56-58, 170-176), 72 (56-58, 182-188), 68 (60-62, 170-176), 72 (60-62, 182-188)
Длина рукава: 65 (44-46, 170-176), 69 (44-46,182-188), 65 (48-50, 170-176), 69 (48-50, 182-188), 65 (52-54, 170-176), 69 (52-54, 182-188), 65 (56-58, 170-176), 69 (56-58, 182-188), 65 (60-62, 170-176), 69 (60-62, 182-188)
Объем груди: 88-96 (44-46, 170-176), 88-96 (44-46,182-188), 96-100 (48-50, 170-176), 96-100 (48-50, 182-188), 104-108 (52-54, 170-176), 104-108 (52-54, 182-188), 112-116 (56-58, 170-176), 112-116 (56-58, 182-188), 120-124 (60-62, 170-176), 120-124 (60-62, 182-188)
Объем талии: - (44-46, 170-176), - (44-46,182-188), - (48-50, 170-176), - (48-50, 182-188), - (52-54, 170-176), - (52-54, 182-188), - (56-58, 170-176), - (56-58, 182-188), - (60-62, 170-176), - (60-62, 182-188)
Объем бедер: - (44-46, 170-176), - (44-46,182-188), - (48-50, 170-176), - (48-50, 182-188), - (52-54, 170-176), - (52-54, 182-188), - (56-58, 170-176), - (56-58, 182-188), - (60-62, 170-176), - (60-62, 182-188)
Вес (гр.): 1190 (44-46, 170-176), 1220 (44-46,182-188), 1250 (48-50, 170-176), 1270 (48-50, 182-188), 1270 (52-54, 170-176), 1370 (52-54, 182-188), 1340 (56-58, 170-176), 1420 (56-58, 182-188), 1360 (60-62, 170-176), 1460 (60-62, 182-188)
Замеры и вес изделий могут незначительно отличаться