0.0410100601 c

Натали / Костюм туристический marching КТМ

Нет изображения

3188 р

Цвет камуфляж с зеленым Если в описании указано несколько расцветок, значит, есть возможность выбора цвета. Укажите желаемый цвет в комментарии. Если не укажите, то положат любой из данного ассортимента. Если указан только один цвет, значит, он и будет в наличии. Состав: 35% хлопок, 65% полиэстер; Модель: Костюм туристический marching КТМ; Тип товара: костюм с брюками; Бренд: Скела; Карман: боковые | накладные; Материал: тиси; Особенности: на резинке; Отделка: с карманами | с манжетами; Рейтинг: Рейтинг 4 и выше; Рисунок: камуфляж; Рукав: длинный рукав; Сезонность: лето; Силуэт: прямой | свободный; Стиль: спецодежда | туризм, охота, рыбалка; Воротник: с капюшоном; Застежка: молния
Cпецодежда универсальная летняя высокого качества и удобства. Бренд СКЕЛА предлагает костюм маскировочный, изготовленный из 35% натурального хлопка и 65% полиэстера. Костюм камуфляжный в сложенном виде имеет собственную многоразовую очень компактную и легкую упаковку. Хорошо сидит, не сковывает движения. Форма с длинным рукавом и широкими манжетами, состоит из куртки свободного кроя и брюк. Куртка с капюшоном, застёгивается на молнию. Брюки просторные и удобные с прорезными и накладными карманами. Пояс на эластичной резинке, что обеспечивает максимальный комфорт. Костюм представлен в камуфляжном цвете расцветки Пиксель/цифра, которая неразличима глазом на фоне летней природы умеренной полосы. Прекрасно подойдет для охоты и рыбалки. Отличный костюм для туризма, страйкбола, пейнтбола (хорошо отстирывается) или похода в лес. Представлен широкий размерный ряд, включающий большие размеры. По стандартам для спецодежды, длина рукава измеряется от линии втачивания воротника, длина брюк от шва втачивания пояса (без учета его ширины) до низка брюк.

Таблица размеров и веса

куртка
Длина изделия: 72 (40-42, 158-164), 75 (40-42, 170-176), 75 (44-46, 170-176), 78 (44-46, 182-188), 75 (48-50, 170-176), 78 (48-50, 182-188), 75 (52-54, 170-176), 78 (52-54, 182-188), 75 (56-58, 170-176), 78 (56-58, 182-188), 75 (60-62, 170-176), 78 (60-62, 182-188), 75 (64-66, 170-176), 78 (64-66, 182-188)
Длина рукава: 79 (40-42, 158-164), 84 (40-42, 170-176), 84 (44-46, 170-176), 88 (44-46, 182-188), 85 (48-50, 170-176), 89 (48-50, 182-188), 86 (52-54, 170-176), 90 (52-54, 182-188), 87 (56-58, 170-176), 91 (56-58, 182-188), 88 (60-62, 170-176), 92 (60-62, 182-188), 89 (64-66, 170-176), 93 (64-66, 182-188)
Объем груди: 114 (40-42, 158-164), 114 (40-42, 170-176), 122 (44-46, 170-176), 122 (44-46, 182-188), 128 (48-50, 170-176), 128 (48-50, 182-188), 134 (52-54, 170-176), 134 (52-54, 182-188), 140 (56-58, 170-176), 140 (56-58, 182-188), 146 (60-62, 170-176), 146 (60-62, 182-188), 152 (64-66, 170-176), 152 (64-66, 182-188)
Объем талии: - (40-42, 158-164), - (40-42, 170-176), - (44-46, 170-176), - (44-46, 182-188), - (48-50, 170-176), - (48-50, 182-188), - (52-54, 170-176), - (52-54, 182-188), - (56-58, 170-176), - (56-58, 182-188), - (60-62, 170-176), - (60-62, 182-188), - (64-66, 170-176), - (64-66, 182-188)
Объем бедер: - (40-42, 158-164), - (40-42, 170-176), - (44-46, 170-176), - (44-46, 182-188), - (48-50, 170-176), - (48-50, 182-188), - (52-54, 170-176), - (52-54, 182-188), - (56-58, 170-176), - (56-58, 182-188), - (60-62, 170-176), - (60-62, 182-188), - (64-66, 170-176), - (64-66, 182-188)
Вес (гр.): 498 (40-42, 158-164), 528 (40-42, 170-176), 552 (44-46, 170-176), 567 (44-46, 182-188), 587 (48-50, 170-176), 612 (48-50, 182-188), 583 (52-54, 170-176), 609 (52-54, 182-188), 605 (56-58, 170-176), 645 (56-58, 182-188), 633 (60-62, 170-176), 661 (60-62, 182-188), 661 (64-66, 170-176), 700 (64-66, 182-188)
Брюки
Длина изделия: 99 (40-42, 158-164), 105 (40-42, 170-176), 105 (44-46, 170-176), 111 (44-46, 182-188), 105 (48-50, 170-176), 111 (48-50, 182-188), 105 (52-54, 170-176), 111 (52-54, 182-188), 105 (56-58, 170-176), 111 (56-58, 182-188), 105 (60-62, 170-176), 111 (60-62, 182-188), 105 (64-66, 170-176), 111 (64-66, 182-188)
Длина рукава: - (40-42, 158-164), - (40-42, 170-176), - (44-46, 170-176), - (44-46, 182-188), - (48-50, 170-176), - (48-50, 182-188), - (52-54, 170-176), - (52-54, 182-188), - (56-58, 170-176), - (56-58, 182-188), - (60-62, 170-176), - (60-62, 182-188), - (64-66, 170-176), - (64-66, 182-188)
Объем груди: - (40-42, 158-164), - (40-42, 170-176), - (44-46, 170-176), - (44-46, 182-188), - (48-50, 170-176), - (48-50, 182-188), - (52-54, 170-176), - (52-54, 182-188), - (56-58, 170-176), - (56-58, 182-188), - (60-62, 170-176), - (60-62, 182-188), - (64-66, 170-176), - (64-66, 182-188)
Объем талии: 68-80 (40-42, 158-164), 68-80 (40-42, 170-176), 75-88 (44-46, 170-176), 75-88 (44-46, 182-188), 80-96 (48-50, 170-176), 80-96 (48-50, 182-188), 85-104 (52-54, 170-176), 85-104 (52-54, 182-188), 90-112 (56-58, 170-176), 90-112 (56-58, 182-188), 96-120 (60-62, 170-176), 96-120 (60-62, 182-188), 102-128 (64-66, 170-176), 102-128 (64-66, 182-188)
Объем бедер: 96 (40-42, 158-164), 96 (40-42, 170-176), 104 (44-46, 170-176), 104 (44-46, 182-188), 112 (48-50, 170-176), 112 (48-50, 182-188), 120 (52-54, 170-176), 120 (52-54, 182-188), 128 (56-58, 170-176), 128 (56-58, 182-188), 134 (60-62, 170-176), 134 (60-62, 182-188), 142 (64-66, 170-176), 142 (64-66, 182-188)
Вес (гр.): 498 (40-42, 158-164), 528 (40-42, 170-176), 552 (44-46, 170-176), 567 (44-46, 182-188), 587 (48-50, 170-176), 612 (48-50, 182-188), 583 (52-54, 170-176), 609 (52-54, 182-188), 605 (56-58, 170-176), 645 (56-58, 182-188), 633 (60-62, 170-176), 661 (60-62, 182-188), 661 (64-66, 170-176), 700 (64-66, 182-188)

Замеры и вес изделий могут незначительно отличаться

Артикул 29656
Организатор Ka-Poisk 16.1
Бренд Натали


Вопрос организатору Ka-Poisk
Пользуясь нашим сайтом, вы соглашаетесь с тем, что мы используем cookies на условиях политики защиты и обработки персональных данных. 🍪
  Обратная связь