
7738 р
Цвет хаки Если в описании указано несколько расцветок, значит, есть возможность выбора цвета. Укажите желаемый цвет в комментарии. Если не укажите, то положат любой из данного ассортимента. Если указан только один цвет, значит, он и будет в наличии. Ткань: натуральный мех; Состав: 100 % полиэстр; Модель: Костюм Горка Деми мембрана мужской
Костюм Горка демисезонный на флисе ткань мембранная. Мембраная ткань сочетает в себе такие свойства как воздухопроницаемость, паропроницаемость и защита от влаги. Костюм мембранный имеет малый вес, высокую прочность, прост в уходе, устойчив к механическим воздействиям, ткань отталкивает грязь. Куртка прямого силуэта, с подкладкой из флиса, с центральной бортовой застежкой на молнию, с ветрозащитным клапаном, удобными карманами, с втачным капюшоном. Брюки на флисе, с карманами, со съёмными бретелями. Для повышения износостойкости костюм Горка мембрана имеет накладки в местах, подверженных наибольшей нагрузке. Горка - отличный вариант спортивной одежды для активного отдыха рыбалки и охоты. Утепленный мужской костюм станет незаменимой вещью для охоты и рыбалки. Костюм военный прекрасно подойдет для полигона. Демисезонный костюм мужской подарит комфорт во время активного отдыха.
Таблица размеров и веса
Длина изделия: 84 (44-46, 170-176), 88 (44-46, 182-188), 84 (48-50, 170-176), 88 (48-50, 182-188), 84 (52-54, 170-176), 88 (52-54, 182-188), 84 (56-58, 170-176), 88 (56-58, 182-188), 84 (60-62, 170-176), 88 (60-62, 182-188)
Длина рукава: 68 (44-46, 170-176), 72 (44-46, 182-188), 68 (48-50, 170-176), 72 (48-50, 182-188), 68 (52-54, 170-176), 72 (52-54, 182-188), 68 (56-58, 170-176), 72 (56-58, 182-188), 68 (60-62, 170-176), 72 (60-62, 182-188)
Объем груди: 92 (44-46, 170-176), 92 (44-46, 182-188), 100 (48-50, 170-176), 100 (48-50, 182-188), 108 (52-54, 170-176), 108 (52-54, 182-188), 116 (56-58, 170-176), 116 (56-58, 182-188), 120 (60-62, 170-176), 120 (60-62, 182-188)
Объем талии: - (44-46, 170-176), - (44-46, 182-188), - (48-50, 170-176), - (48-50, 182-188), - (52-54, 170-176), - (52-54, 182-188), - (56-58, 170-176), - (56-58, 182-188), - (60-62, 170-176), - (60-62, 182-188)
Объем бедер: - (44-46, 170-176), - (44-46, 182-188), - (48-50, 170-176), - (48-50, 182-188), - (52-54, 170-176), - (52-54, 182-188), - (56-58, 170-176), - (56-58, 182-188), - (60-62, 170-176), - (60-62, 182-188)
Вес (гр.): 1996 (44-46, 170-176), 2103 (44-46, 182-188), 2069 (48-50, 170-176), 2190 (48-50, 182-188), 2173 (52-54, 170-176), 2229 (52-54, 182-188), 2231 (56-58, 170-176), 2336 (56-58, 182-188), 2347 (60-62, 170-176), 2326 (60-62, 182-188)
Замеры и вес изделий могут незначительно отличаться