
3450 р
Цвет черный Если в описании указано несколько расцветок, значит, есть возможность выбора цвета. Укажите желаемый цвет в комментарии. Если не укажите, то положат любой из данного ассортимента. Если указан только один цвет, значит, он и будет в наличии. Ткань: дабл фейс; Состав: 70% х/б, 30% п/э; Модель: Костюм 20638
Женский спортивный костюм должен быть в гардеробе каждой женщины. Он идеально подходит для занятий спортом, незаменим в доме, на прогулках и в путешествиях. Объемные карманы-кенгуру по переду добавляют модели практичности. Спортивные штаны отлично сидят за счет комфортной высокой посадки и эластичной резинки. Это универсальная одежда для женщин, которые любят чувствовать себя комфортно и ведут активный образ жизни.
Таблица размеров и веса
кофта
Длина изделия: 67 (44), 67 (46), 68 (48), 68 (50), 69 (52), 69 (54)
Длина рукава: 48 (44), 48 (46), 48 (48), 48 (50), 48 (52), 48 (54)
Объем груди: 116 (44), 116 (46), 120 (48), 120 (50), 124 (52), 124 (54)
Объем талии: - (44), - (46), - (48), - (50), - (52), - (54)
Объем бедер: - (44), - (46), - (48), - (50), - (52), - (54)
Вес (гр.): 984 (44), 967 (46), 1047 (48), 1030 (50), 1087 (52), 1073 (54)
Брюки
Длина изделия: 98 (44), 98 (46), 99 (48), 99 (50), 99 (52), 99 (54)
Длина рукава: - (44), - (46), - (48), - (50), - (52), - (54)
Объем груди: - (44), - (46), - (48), - (50), - (52), - (54)
Объем талии: 72 (44), 76 (46), 80 (48), 84 (50), 88 (52), 91 (54)
Объем бедер: 98 (44), 98 (46), 104 (48), 104 (50), 110 (52), 116 (54)
Вес (гр.): 984 (44), 967 (46), 1047 (48), 1030 (50), 1087 (52), 1073 (54)
Замеры и вес изделий могут незначительно отличаться