Для автоматизации работы с покупкой на сайте 100sp вы можете выгрузить полный отчет по ней через специальное API.
Интерфейс экспорта находится по адресу https://www.100sp.ru/org/default/apiExportFullReport и принимает GET-запрос. Возможные аргументы запроса:
| Аргумент | Тип | Описание |
| purchase |
INT | Идентификатор покупки |
| dateFrom | STRING | Дата в формате yyyy-mm-dd - отбираются заказы, созданные после указанной даты. |
| dateTo | STRING | Дата в формате yyyy-mm-dd - отбираются заказы, созданные до указанной даты |
| finishedFrom | STRING | Дата в формате yyyy-mm-dd - отбираются заказы, завершенные после указанной даты. |
| finishedTo | STRING | Дата в формате yyyy-mm-dd - отбираются заказы, завершенные до указанной даты |
| megaorders | STRING | Необязательный параметр. Можно указать через запятую номера конкретных мегазаказов которые хочется выгрузить. Если параметр заполнен даты dateFrom и dateTo не учитываются. |
| processingStatus |
STRING | Необязательный параметр. Будут выгружены только мегазаказы, имеющие указанный статус. wait_payment - ожидает оплаты wait_confirmation - ожидает подтверждения wait_goods - ожидание товаров prepare_distribution - подготовка к раздаче delivering - передан в доставку finished_success - успешно завершен finished_no_confirmation - завершен организатором без подтверждения участником cancel_returned - отменен с возвратом |
В качестве ответа этот интефейс предоставляет json-объект со следующими полями:
| Атрибут | Тип | Описание |
| result | bool | Успех/неудача экспорта |
| messages | string[] | Список сообщений (не используется в этом API) |
| errors | string[] | Список ошибок |
| data | object[] | Массив объектов, каждый из которых содержит информацию о заказах |
| data[].purchase | string | Название покупки |
| data[].purchaseId | int | Идентификатор покупки |
| data[].collection | string | Название коллекции |
| data[].articul | string | Артикул товара |
| data[].name | string | Название товара |
| data[].gid | int | Идентификатор товара на 100sp |
| data[].oid | int | Идентификатор заказа на 100sp |
| data[].good_description | string | Описание товара |
| data[].price | float |
Цена |
| data[].price_with_fee | float |
Цена с орг сбором |
| data[].total_confirmed_with_refunded_price | float | Сумма мегазаказа со всеми модификаторами |
| data[].recommended_price | float | РРЦ |
| data[].size | string |
Размер |
| data[].sizid | int | ID размера товара |
| data[].count | int | Остаток |
| data[].user_name | string | Имя пользователя |
| data[].user_rating | float |
Рейтинг пользователя |
| data[].user_id |
int | Идентификатор пользователя |
| data[].user_phone | string | Телефон пользователя |
| data[].created | string | Дата и время создания заказа |
| data[].status | string | Статус заказа |
| data[].confirmed | string | Дата и время подтверждения заказа |
| data[].payment_sum | float | Сумма платежа |
| data[].payment_sum_without_delivery | float | Сумма платежа без доставки |
| data[].megaorderPriceChangeAmount | float | Сумма корректировки цены мегазаказа |
| data[].order_comment | string | Комментарий участника к заказу |
| data[].order_org_comment | string | Комментарий организатора к заказу |
| data[].megaorder_org_comment | string | Комментарий организатора к мегазаказу |
| data[].user_org_comment | string | Комментарий орга к участнику |
| data[].distributor_id | int | Идентификатор пункта выдачи |
| data[].distributor_name | string |
Название пункта выдачи |
| data[].is_finished | string | Статус завершения заказа |
| data[].finished | string | Дата и время завершения заказа |
| data[].megaorder_id | int |
Идентификатор заказа
|
| data[].couponId | int | Номер купона |
| data[].couponDiscountAmount | float | Сумма скидки |
| data[].priceWithCouponDiscount | float | Цена с купоном/скидкой |
| data[].source | string | Источник товара |
| data[].sku |
string | Номер складской единицы |
| data[].barcode | string | Штрихкод товара |
| data[].storage_location | string | Место хранения |
Пример скрипта на PHP, загружающего данный отчет.
<?php
// создание нового ресурса cURL
$ch = curl_init();
$purchaseId = 799879;
$dateFrom = '2020-06-01';
$dateTo = '2020-07-01';
// установка URL и других необходимых параметров
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, "https://www.100sp.ru/org/default/apiExportFullReport?purchase=$purchaseId&dateFrom=$dateFrom&dateTo=$dateTo");
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, ['x-api-key: YOUR_API_TOKEN']);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 60);
curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 60);
// отправка запроса
$result = curl_exec($ch);
if ($errno = curl_errno($ch)) {
throw new Exception('Ошибка ' . $errno . ': ' . curl_error($ch));
}
// завершение сеанса и освобождение ресурсов
curl_close($ch);
var_export(json_decode($result, true));